Ergebnisse Tourenwagen Supercup Hildesheim
- Zugriffe: 75
Supercup Hildesheim 04.02. - 12,5V - 3 Minuten je Spur
Platz | Fahrer | Runden | Rückstand | Punkte | |
1 | Olaf SRMC | 92,00 | -1,00 | 50 | |
2 | Patrick SRMC | 91,00 | 0,00 | 1,00 | 48 |
3 | Ronny SRMC | 90,00 | 1,00 | 1,00 | 46 |
3 | Dirk SRCO | 90,00 | 1,00 | 0,00 | 46 |
3 | Olli SRMC | 90,00 | 1,00 | 0,00 | 46 |
3 | Lutz SL | 90,00 | 1,00 | 0,00 | 46 |
7 | Frank SRMC | 88,00 | 3,00 | 2,00 | 42 |
8 | Mathias SRCO | 87,00 | 4,00 | 1,00 | 41 |
8 | Georg SK | 87,00 | 4,00 | 0,00 | 41 |
8 | Hawk SRMC | 87,00 | 4,00 | 0,00 | 41 |
11 | Matis SL | 86,00 | 4,00 | 0,00 | 38 |
12 | Reinhard SL | 85,00 | 5,00 | 1,00 | 37 |
13 | Probsti SRCO | 84,00 | 7,00 | 2,00 | 36 |
14 | Jens SRCO | 84,00 | 7,00 | 0,00 | 36 |
15 | Björn SRCO | 83,00 | 8,00 | 1,00 | 34 |
16 | Andreas SK | 80,00 | 11,00 | 3,00 | 33 |
17 | Henning SL | 78,00 | 13,00 | 2,00 | 32 |
18 | Frank S. SK | 75,00 | 16,00 | 3,00 | 31 |
Abnahme
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus |
Hawk SRMC | AUDI No.99 Rockenfeller | 101 | -67,2 |
Olli SRMC | AUDI RS5 - ARAL | 100 | -76,4 |
Ronny SRMC | AUDI RS5 - No.33 Rast rot | 102 | -86,4 |
Frank SRMC | MB No.22 - Auer BWT | 103 | -62,6 |
Olaf SRMC | MB No.2 - Paffet blau | 104 | -73,7 |
Lutz SL | MB No.6 - Wickens | 103 | -61,7 |
Reinhard SL | AUDI RS5 - No.10 Rast | 104 | -58,0 |
Probsti SRCO | MB No.2 - Paffet silber | 99 | -66,2 |
Mathias SRCO | MB No.84 - Götz | 105 | -70,3 |
Dirk SRCO | MB - Euronics | 108 | -60,3 |
Jens SRCO | MB - Stihl | 107 | -77,7 |
Björn SRCO | AUDI RS5 - No.33 Rast schwarz | 103 | -66,0 |
Andreas SK | MB No.12 - Petronas | 106 | -59,6 |
Frank S. SK | MB No.12 - Petronas | 106 | -41,7 |
Georg SK | AUDI RS5 - No.51 Müller | 96,5 | -75,3 |
Henning SL | BMW No.11 - Wittmann | 102 | -43,9 |
Mathis SL | MB No.12 - Petronas | 106 | -65,0 |
Patrick SRMC | AUDI RS5 - No.33 Rast rot | 100 | -64,1 |
Termine Tourenwagen Supercup 2023
- Zugriffe: 70
04.02.23 | Hildesheim | SRMC Hildesheim |
22.04.23 | Lehrte | Slot Kojoten |
17.06.23 | SlotcarFreunde Magdeburg | SlotcarFreunde Magdeburg |
16.09.23 | Osterode | Slot Racing Club Osterode |
25.11.23 | Braunschweig | SlotLions Braunschweig |
Ergebnisse Braunschweig
- Zugriffe: 91
Platz | Fahrer | Runden | Zeit |
1 | Timo Bormann | 118,90 | 20:00,63 |
2 | Tobi Bormann | 118,02 | 20:00,00 |
3 | Lutz Kodoll | 116,25 | 20:00,00 |
4 | Andreas Tanner | 115,05 | 20:00,00 |
5 | Patrick Flemming | 107,35 | 20:00,00 |
6 | Paul Putzin | 106,56 | 20:00,00 |
7 | Mahtias | 106,09 | 20:00,00 |
8 | Oliver Zierk | 104,39 | 20:00,00 |
9 | Uwe Probst | 103,73 | 20:00,00 |
10 | Frank Borchard | 101,51 | 20:00,00 |
11 | Reinhard Tewes | 100,88 | 20:00,00 |
12 | Uwe Kiel | 99,95 | 20:00,39 |
13 | Frank Schümann | 96,95 | 20:00,00 |
Das erste Mal in Lehrte!
- Zugriffe: 224
Nun ist der Tourenwagen Supercup in Lehrte auch vorbei, die Meinung aller Teilnehmer ist, eine tolle Bahn, tolle Leute und wieder viel Spaß!
Schon vor der anreise nach Lehrte war klar, Patrick oder Paul wird al Tabellenführer aus Lehrte abreisen. So kam es auch Patrick belegte den 3. Platz hinter Paul. Patrick und Paul liegen nun Punktgleich in der Meisterschaftstabelle, Patrick auf dem 1. Platz, er hat einen Sieg eingefahren, dadurch steht er besser als Paul.
Nun fehlt noch das Rennen in Braunschweig am 26.11.22, wir sind alle sehr gespannt wie die beiden auf der Holzbahn klar kommen.
Plz. | Name | Runden | Punkte |
1 | Mathias | 50 | 50 |
2 | Paul B | 49 | 48 |
3 | Patrick | 48 | 46 |
4 | Andreas R. | 47 | 45 |
5 | Olli | 45 | 44 |
6 | Frank Sch | 45 | 43 |
7 | Frank B. | 45 | 41 |
8 | Uwe K. | 44 | 40 |
Seite 1 von 2